Einsätze 2025
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14/2025 Datum: 18.04.2025 13:36 Einsatzart: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Hungerbühl | 14/2025 | 18.04.2025 13:36 | Kleinbrand im Freien | Hungerbühl | |||
Nummer: 13/2025 Datum: 13.04.2025 14:35 Einsatzart: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Hagsteige | 13/2025 | 13.04.2025 14:35 | Kleinbrand im Freien | Hagsteige | |||
Nummer: 12/2025 Datum: 05.04.2025 14:25 Einsatzart: Schleifkorbtrage Einsatzort: Mönchsbergweg | 12/2025 | 05.04.2025 14:25 | Schleifkorbtrage | Mönchsbergweg | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Nummer: 11/2025 Datum: 30.03.2025 13:44 Einsatzart: Person will springen Einsatzort: Vordere Ramsbachstraße | 11/2025 | 30.03.2025 13:44 | Person will springen | Vordere Ramsbachstraße | |||
Nummer: 10/2025 Datum: 28.03.2025 12:01 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzort: Ostlandstraße | 10/2025 | 28.03.2025 12:01 | Zimmerbrand | Ostlandstraße | |||
Nummer: 09/2025 Datum: 16.03.2025 20:44 Einsatzart: Brandnachschau Einsatzort: Widerscheinstraße | 09/2025 | 16.03.2025 20:44 | Brandnachschau | Widerscheinstraße | |||
Nummer: 08/2025 Datum: 06.03.2025 09:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wasenstraße | 08/2025 | 06.03.2025 09:54 | Brandmeldeanlage | Wasenstraße | |||
Nummer: 07/2025 Datum: 04.03.2025 19:54 Einsatzart: DL zur Menschenrettung Einsatzort: Schubertstraße | 07/2025 | 04.03.2025 19:54 | DL zur Menschenrettung | Schubertstraße | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Nummer: 06/2025 Datum: 12.02.2025 03:45 Einsatzart: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Mühlwiesen | 06/2025 | 12.02.2025 03:45 | Verdächtiger Rauch | Mühlwiesen | |||
Nummer: 05/2025 Datum: 08.02.2025 10:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert Bosch Straße | 05/2025 | 08.02.2025 10:54 | Brandmeldeanlage | Robert Bosch Straße | |||
Nummer: 04/2025 Datum: 05.02.2025 09:15 Einsatzart: Wohnungs/Gebäudebrand Einsatzort: Schloßstraße | 04/2025 | 05.02.2025 09:15 | Wohnungs/Gebäudebrand | Schloßstraße | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Nummer: 03/2025 Datum: 19.01.2025 07:24 Einsatzart: Einsturz / Explosion Einsatzort: Gmünder Straße | 03/2025 | 19.01.2025 07:24 | Einsturz / Explosion | Gmünder Straße | |||
Nummer: 02/2025 Datum: 10.01.2025 02:33 Einsatzart: Schleifkorbtrage Einsatzort: Wittumstraße | 02/2025 | 10.01.2025 02:33 | Schleifkorbtrage | Wittumstraße | |||
Nummer: 01/2025 Datum: 01.01.2025 01:10 Einsatzart: Kleinstbrand Einsatzort: Kreuzweg | 01/2025 | 01.01.2025 01:10 | Kleinstbrand | Kreuzweg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese und alle folgenden Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Rechtsgültigkeit.