Einsatzbericht 09/2025
Einsatznummer: | 09/2025 |
Alarmierung: | 16. März 2025 – 20:44 Uhr |
Einsatzstichwort: | Brandnachschau |
Einsatzort: | Urbach |
Straße: | Widerscheinstraße |
Fahrzeuge Feuerwehr Urbach: | ELW 1 |
Sonstige Kräfte: |
Laden
Einsatznummer: | 09/2025 |
Alarmierung: | 16. März 2025 – 20:44 Uhr |
Einsatzstichwort: | Brandnachschau |
Einsatzort: | Urbach |
Straße: | Widerscheinstraße |
Fahrzeuge Feuerwehr Urbach: | ELW 1 |
Sonstige Kräfte: |