Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 07/2026 Datum: 19.02.2026 09:49 Einsatzart: Notfalltüröffnung Einsatzort: Wellingshof | 07/2026 | 19.02.2026 09:49 | Notfalltüröffnung | Wellingshof | |||
| Nummer: 06/2026 Datum: 07.02.2026 13:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: Linsenbergweg | 06/2026 | 07.02.2026 13:07 | Brandmeldeanlage | Linsenbergweg | |||
| Nummer: 05/2026 Datum: 07.02.2026 11:36 Einsatzart: Gasaustritt Einsatzort: Wasenmühle | 05/2026 | 07.02.2026 11:36 | Gasaustritt | Wasenmühle | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 26.01.2026 12:44 Einsatzart: Notfalltüröffnung Einsatzort: Augustenstraße | 04/2026 | 26.01.2026 12:44 | Notfalltüröffnung | Augustenstraße | |||
| Nummer: 03/2026 Datum: 15.01.2026 11:43 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: Steinbeisstraße | 03/2026 | 15.01.2026 11:43 | Brandmeldeanlage | Steinbeisstraße | |||
| Nummer: 02/2026 Datum: 04.01.2026 08:44 Einsatzart: Brandnachschau Einsatzort: Obere Seehalde | 02/2026 | 04.01.2026 08:44 | Brandnachschau | Obere Seehalde | |||
| Nummer: 01/2026 Datum: 02.01.2026 20:48 Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Banrain | 01/2026 | 02.01.2026 20:48 | Tragehilfe | Banrain | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese und alle folgenden Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Rechtsgültigkeit.
